Resultater vum 2. Challenge Tageblatt Indoor
// 28.01.2019
1. Plaz: | |||
Li Libens | 2009 | 800m | 2:48,66min |
Lola Kemp | 2006 | 800m | 2:40,44min |
Ariel Kouamedjouo | 2005 | 60m | 8,38sec |
2. Plaz: | |||
Li Libens | 2009 | Héichsprong | 1,20m |
Milia Kettmann | 2005 | 60m | 8,42sec |
Max Schmit | 2004 | Wéitsprong | 5,38m |
3. Plaz: | |||
Noah Kouamedjouo | 2008 | Wéitsprong | 4,08m |
Zara Villwock | 2005 | Kurel | 8,00m |
Anna Simon | 2004 | Kurel | 8,28m |
Anna Simon | 2004 | 60m | 8,63sec |
Max Schmit | 2004 | 60m | 8,00sec |
42 Fola-Athleten hun deel geholl !!