Evénement à venir
Les résultats de la saison
Bonne récolte pour nos minimes, cadets et juniors lors des championnats individuels dans leurs catégories. Avec 9 champions, 4 places de 2e et 9 places de 3e le club a réalisé un très bon résultat d’ensemble. D’autant plus que ces médailles étaient très souvent obtenues grâce à des meilleures performances personnelles ou des Meilleures performances pour la saison.
Voici la liste de nos médaillé(e)s
Médailles en or (9) | |
Anne Reckinger | Javelot juniors féminines |
Fanny Arendt | 400 m cadettes |
Fanny Arendt | 800m cadettes |
Noa Arendt | Perche cadettes |
Max Schmit | Hauteur minimes masculins |
Max Schmit | Longueur minimes masculins |
Max Schmit | Poids minimes masculins |
Joshua Hoffmann | Javelot Minimes masculins |
Milia Kettmann | 100m minimes féminines |
Médailles d'argent (4) | |
Arthur Clees | Hauteur cadets |
Arthur Clees | Triple saut cadets |
Luana Block | Poids cadettes |
Max Schmit | 100m minimes masculins |
Médailles de bronze (9) | |
Rafael Godinho Ferreira | 400m juniors masculins |
Rafael Godinho Ferreira | 800m Juniors masculins |
Félix Rauchs | 800m cadets |
Félix Rauchs | 1500m cadets |
Arthur Clees | Longueur cadets |
Tom Reckinger | 1000m minimes masculins |
Joshua Hoffmann | Poids minimes masculins |
Daniela Godinho Ferreira | 800m minimes féminines |
Elise Wagner | 80m haies minimes féminines |
Le championnat par équipes n’a pas donné lieu à de bons classements pour notre club. Nous avons pris 2 fois la 5e place du classement séparé des équipes. L’année passée notre équipe Dames avait encore pris la 4e place. Dans le classement combiné hommes/femmes nous avons même rétrogradé de 2 places en nous classant seulement en 6e position. Ce n’était donc pas une bonne fin de semaine pour nous. Il faut cependant dire que nous avons été décimés par l’absence d’athlètes blessés et malades et dans une compétition par équipe le plus important est d’être présent dans chaque discipline.
Relevons cependant que tous/toutes nos athlètes présent(e)s se sont bien battu(e)s et ont donné de leur mieux et certain(e)s ont profités de la lutte pour établir de nouvelles performances personnelles ou pour améliorer leur meilleure performance de la saison. Nous avons aussi pu enregistrer chez les dames 7 places sur le podium et 4 chez les hommes. Voici nos meilleurs classements :
FOLA Dames 164 points
Place | Athlètes | Discipline | Perfomances |
1 | relais FOLA | 4x100m | 50,82 |
2 | ARENDT Noa | perche | 2,90m |
2 | De Sousa Soraya | longueur | 5,33m |
2 | ARENDT Fanny | 800m | 02:15,7 |
3 | relais FOLA | 4x400m | 4:14,2* |
3 | ARENDT Fanny | 200m | 26,1* |
3 | ARENDT Noa | 400m | 65,37 |
FOLA Hommes 168 points
2 | 400m | HILGER Philippe | 49,65 |
2 | 5000m | KASS Christophe | 15:44,81 |
3 | 3000m | KASS Christophe | 9:08,8* |
3 | 200m | HILGER Philippe | 22,5* |
1.Plaz | |||
Lynn Weber | 50m | 8,01sec | Débutantes 2009 |
Li Libens | Ball | 29,00m | Débutantes 2009 |
Noah Kouamedjouo | 50m | 7,94sec | Débutants 2008 |
Azadeh Majerus | Wéitsprong | 4,38m | Scol. fém. 2007 |
Nick Passeri | Speer | 28,06m | Scol. masc. 2007 |
Lola Origer – Berg Emmi – Weber Lynn – Boever Ella | Staffel 4x 50m | 31,26sec | Débutantes |
2.Plaz | |||
Ella Boever | 50m | 7,87 | Débutantes 2008 |
3.Plaz | |||
Enny Philippart | Ball | 25m | Débutantes 2009 |
29 Athleten hun deelgeholl an 34 nei Bestleeschtungen sin realiséiert gin!!!
1.Plaz | |||
Lynn Weber | 50m | 8,19sec | Débutantes 2009 |
Laurie Boever | 60m Hürden | 10,35sec | Scolaires fém. 2006 |
2.Plaz | |||
Li Libens | Héichsprong | 1,20m | Débutantes 2009 |
Ella Boever | 50m | 8,08sec | Débutantes 2008 |
Nick Passeri | 60m Hürden | 12,13sec | Scolaires masc. 2007 |
Lola Kemp | 60m Hürden | 11,72sec | Scolaires fém. 2006 |
Lola Kemp | Kurel | 9,04m | Scolaires fém. 2006 |
3.Plaz | |||
Enny Philippart | Héichsprong | 1,15m | Débutantes 2009 |
30 Athleten hun deelgeholl an 23 nei Bestleeschtungen sin realiséiert gin!!!