Resultater um 5.Challenge Tageblatt zu Diddeleng
// 01.07.2019
| 1.Plaz | |||
| Li Libens | 800m | 2:44,56min | Débutantes 2009 |
| Ella Boever | Wéitsprong | 4,12m | Débutantes 2008 |
| 2.Plaz | |||
| Li Libens | Wéitsprong | 3,65m | Débutantes 2009 |
| 3.Plaz | |||
| Lynn Schaack | 800m | 2:58,68min | Débutantes 2009 |
| Ella Boever | 800m | 2:49,47min | Débutantes 2008 |
| Nick Passeri | Kurel | 7,13m | Scol. masc. 2007 |
30 Athleten hun deelgeholl an 33 nei Bestleeschtungen sin realiséiert gin!!!