Gudd Performancen um 3.Challenge Tageblatt zu Bieles
// 20.05.2019
| 1.Plaz | |||
| Lynn Weber | 50m | 8,19sec | Débutantes 2009 |
| Laurie Boever | 60m Hürden | 10,35sec | Scolaires fém. 2006 |
| 2.Plaz | |||
| Li Libens | Héichsprong | 1,20m | Débutantes 2009 |
| Ella Boever | 50m | 8,08sec | Débutantes 2008 |
| Nick Passeri | 60m Hürden | 12,13sec | Scolaires masc. 2007 |
| Lola Kemp | 60m Hürden | 11,72sec | Scolaires fém. 2006 |
| Lola Kemp | Kurel | 9,04m | Scolaires fém. 2006 |
| 3.Plaz | |||
| Enny Philippart | Héichsprong | 1,15m | Débutantes 2009 |
30 Athleten hun deelgeholl an 23 nei Bestleeschtungen sin realiséiert gin!!!