prix uniformes, prix cartes membres, divers
Prix pour cartes membres
| athlétisme personne | 80€ |
| pour chaque enfant suppl. de la famille | 40 € |
| laaftreff | 70 € |
| laaftreff - membre suppl. de la famille/étudiants | 35 € |
| Loisir douche Freizeitlefer | 25€ |
| Fitness | 25€ |
| Membre honoraire | 25 € |
Prix uniformes
| SINGLET | ERIMA TRAININGSKOSTÜM | TRICOT TEAM | |||||
| KIDS | 30€ | WOMEN | 75€ | KID'S | 25€ | ||
| WOMEN | 35€ | MEN | 75€ | BUFF | 10€ | ||
| MEN | 35€ | KID'S | 65€ | ||||
| STRETCH | 35€ | ||||||
| TOP | ERIMA K-WAYS | SWEATSHIRT | |||||
| WOMEN | 30€ | WOMEN | 30€ | WOMEN | 20€ | ||
| HOTPANTS | MEN | 30€ | MEN | 20€ | |||
| WOMEN | 35€ | KID'S | 25€ | KID'S | 15€ | ||
| KID'S | 30€ | ||||||
| SLIP | |||||||
| WOMEN | 25€ | ||||||
| SHORT TIGHT | |||||||
| SENIOR | 35€ | ||||||
| KID'S | 30€ | ||||||
| LEGGING | |||||||
| SENIOR | 50€ | ||||||
| KID'S | 54€ | ||||||





